قیمت امروز زیتون رودبار مورخه 1401/12/27
ردیف | عنوان | وزن | قیمت امروز |
1 | زیتون شکسته ماری | یک کیلو | 85000 |
2 | زیتون بدون هسته ویژه | یک کیلو | 131000 |
3 | زیتون سوپر ویژه | یک کیلو | 119000 |
4 | زیتون بدون هسته ممتاز | یک کیلو | 116000 |
5 | زیتون شکسته ویژه | یک کیلو | 110000 |
6 | زیتون ممتاز | یک کیلو | 100000 |
7 | زیتون جنگلی | یک کیلو | 60000 |
8 | زیتون کنسروی سوپر ویژه | یک کیلو | 116000 |
9 | زیتون پرورده معمولی | یک کیلو | 140000 |
10 | زیتون شور (درشت) سوپر ویژه روغنی | یک کیلو | 147000 |
11 | زیتون مشکی باهسته لوراس | یک کیلو | 160000 |
12 | زیتون کنسروی سایز ریز | یک کیلو | 82000 |
اگر نتوان زیتون را قدیمی ترین گیاه مورد بهره برداری در جهان دانست، بدون شک باید آن را یکی از کهن ترین گیاهان منطقه مدیترانه و به ویژه خاورمیانه به حساب آورد، زیرا زیستگاه و گسترش طبیعی این درخت بوده خاورمیانه و منطقه مدیترانه است. قیمت امروز زیتون رودبار
درخت زیتون به دلیل مقاومت در برابر کم آبی و سازگاری با خاک های ضعیف و کم بازده و تولید محصولات بصرف از لحاظ قیمت از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است که به عنوان محصول غنی خاک های فقیر شناخته می شود.